名图车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
名图 2016款 2.0L 自动至尊型LUX | 17.68 | ↓ 1.50 | 16.18 | 18.40 | 店内上保险|店内上牌 |
名图 2016款 1.8L 自动舒适型GL | 13.98 | ↓ 1.80 | 12.18 | 14.00 | 店内上保险|店内上牌 |
名图 2016款 1.8L 自动智能型GLS | 14.98 | ↓ 1.80 | 13.18 | 15.11 | 店内上保险|店内上牌 |
名图 2016款 1.8L 自动尊贵型DLX | 15.98 | ↓ 1.80 | 14.18 | 16.21 | 店内上保险|店内上牌 |
名图 2016款 1.8L 手动舒适型GL | 12.98 | ↓ 1.80 | 11.18 | 12.89 | 店内上保险|店内上牌 |
名图 2016款 1.6T 自动智能型GLS | 15.98 | ↓ 1.50 | 14.48 | 16.51 | 店内上保险|店内上牌 |
名图 2016款 1.6T 自动旗舰型TOP | 16.98 | ↓ 1.50 | 15.48 | 17.62 | 店内上保险|店内上牌 |
2017年1月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
现代名图2016款 1.6T 自动旗舰型TOP16.00万
现代名图2016款 2.0L 自动至尊型LUX17.68万
现代名图2016款 1.8L 自动尊贵型DLX15.98万
现代名图2016款 1.8L 自动智能型GLS14.98万